■ 01 100830 檢視 3264×1836 原圖●
■ 02 100849 檢視 3264×1836 原圖●
■ 03 101942 檢視 3264×1836 原圖●
■ 04 125820 檢視 3264×1836 原圖●
■ 05 101905 檢視 3264×1836 原圖●
■ 06 101850 檢視 3264×1836 原圖●
■ 07 101700 檢視 3264×1836 原圖●
■ 08 101336 檢視 3264×1836 原圖●
■ 09 101455 檢視 3264×1836 原圖●
■ 10 130245 檢視 3264×1836 原圖●
■ 11 101134 檢視 3264×1836 原圖●
■ 12 101208 檢視 3264×1836 原圖●
■ 13 101247 檢視 3264×1836 原圖●
■ 14 130119 檢視 3264×1836 原圖●
■ 15 130157 檢視 3264×1836 原圖●
■ 16 130211 檢視 3264×1836 原圖●
■ 17 130229 檢視 3264×1836 原圖●
■ 18 130236 檢視 3264×1836 原圖●
■ 19 130216 檢視 3264×1836 原圖●
■ 20 130325 檢視 3264×1836 原圖●
■ 21 101124 檢視 3264×1836 原圖●
■ 22 101236 檢視 3264×1836 原圖●
■ 23 130249 檢視 3264×1836 原圖●
■ 24 130344 檢視 3264×1836 原圖●
■ 25 130300 檢視 3264×1836 原圖●
■ 26 130318 檢視 3264×1836 原圖●
■ 27 130339 檢視 3264×1836 原圖●
↑ 拍攝地點:楊梅 埔心
拍攝日期:2023 10 30 星期一 晴時多雲
參考座標:24°54'45.5"N 121°10'40.9"E
facebook: 20231101蒜香藤 花草植物園藝 20231101蒜香藤 20221113蒜香藤 花草植物園藝 20221113蒜香藤 → Wun Shi
參考座標:24°54'45.5"N 121°10'40.9"E
拍攝器材:Samsung SM-T325
蒜香藤-2 20231030 蒜香藤 130357
↑ 拍攝日期:2023 10 30 片長 01'26''
↑ 拍攝日期:2023 10 30 片長 02'28''
facebook: 20231101蒜香藤 花草植物園藝 20231101蒜香藤 20221113蒜香藤 花草植物園藝 20221113蒜香藤 → Wun Shi
沒有留言:
張貼留言