■ 01 115048 芹菜 ( 右 ) 種植日期:2023 09 23 萵苣 ( 左 ) 種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 09 23 種植後 首日●
■ 02 120745 芹菜 ( 中間三排 ) 種植日期:2023 09 23 萵苣 ( 左 ) 種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 09 23 種植後 首日●
■ 03 120607 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 白菜 播種日期:2023 09 16 拍攝日期:2023 09 23●
■ 04 115255 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 白菜 播種日期:2023 09 16 拍攝日期:2023 09 23●
■ 05 120650 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 白菜 播種日期:2023 09 16 拍攝日期:2023 09 23●
■ 06 120624 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 白菜 播種日期:2023 09 16 拍攝日期:2023 09 23●
■ 07 120631 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 白菜 播種日期:2023 09 16 拍攝日期:2023 09 23●
■ 08 120638 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 白菜 播種日期:2023 09 16 拍攝日期:2023 09 23●
■ 09 114703(0) 芹菜 ( 右 ) 種植日期:2023 09 23 萵苣 ( 左 ) 種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 09 23 種植後 首日●
↑ 拍攝日期:2023 09 23 星期六 上午 晴時多雲
↑ 20230923 在老家種萵苣芹菜 片長 12'09''
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
拍攝日期:2023年10月16日 星期一 上午 晴時多雲
拍攝地點:九座寮 光裕堂
↓ 拍攝器材:Samsung SM-T325
■ 02 083821 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 10 16 種植後 第 23天●
■ 03 083944 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 10 16 種植後 第 23天●
■ 04 084830 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 10 16 種植後 第 23天●
■ 05 084805 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 10 16 種植後 第 23天
■ 06 084627 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 10 16 種植後 第 23天
■ 07 084317 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 10 16 種植後 第 23天
■ 08 084306 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 10 16 種植後 第 23天●
■ 09 084530 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 10 16 種植後 第 23天●
■ 10 083707 芹菜 種植日期:2023 09 23 萵苣 種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 10 16 種植後 第 23天●
↑ 拍攝日期:2023年10月16日 星期一 上午 晴時多雲
拍攝地點:九座寮 光裕堂
拍攝地點:九座寮 光裕堂
↓ 拍攝器材:Samsung SM-T325
■ 01 065847 拍攝日期:20231026 大陸妹種植日期:20231023 芹菜種植日期:20231007 韭菜種植日期:20230923●
■ 02 065927 拍攝日期:20231026 大陸妹種植日期:20231023 芹菜種植日期:20231007 韭菜種植日期:20230923●
■ 03 065934 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20231007 韭菜種植日期:20230923●
■ 04 065937 拍攝日期:20231026 大陸妹種植日期:20231023 芹菜種植日期:20231007 韭菜種植日期:20230923●
■ 05 070154 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天●
■ 06 070423 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天●
■ 07 071533 拍攝日期:20231026 芥藍菜分株植栽日期:20230929 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天 白菜播種日期:20230916 播種後第 41天●
■ 08 071523 拍攝日期:20231026 芥藍菜分株植栽日期:20230929 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天 白菜播種日期:20230916 播種後第 41天●
■ 09 070849 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天 白菜播種日期:20230916 播種後第 41天●
■ 10 070316 拍攝日期:20231026 韭菜種植日期:20231007 芹菜種植日期:20230923●
■ 11 070821 拍攝日期:20231026 韭菜種植日期:20231007 芹菜種植日期:20230923●
■ 12 070326 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天 白菜播種日期:20230916 播種後第 41天●
■ 13 071607 拍攝日期:20231026 白菜播種日期:20230916 芥藍菜播種日期:20230916 芥藍菜分株植栽日期:20230929
■ 14 071618 拍攝日期:20231026 白菜播種日期:20230916 芥藍菜播種日期:20230916 芥藍菜分株植栽日期:20230929
■ 15 071745 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天 白菜播種日期:20230916 播種後第 41天●
■ 16 071748 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天 白菜播種日期:20230916 播種後第 41天●
■ 17 071431 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天 白菜播種日期:20230916 播種後第 41天●
■ 18 071322 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天 白菜播種日期:20230916 播種後第 41天●
■ 19 071449 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天 白菜播種日期:20230916 播種後第 41天●
■ 20 071509 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天 白菜播種日期:20230916 播種後第 41天●
■ 21 070151 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天●
■ 22 070202 拍攝日期:20231026 芹菜種植日期:20230923 種植後第 33天●
↑ 拍攝日期:2023年10月26日 星期四 ( 時令霜降後第三天 ) 上午 晴時多雲
拍攝地點:九座寮 光裕堂
拍攝器材:Samsung SM-T325
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
拍攝日期:2023年11月05日 星期日 上午 晴時多雲
拍攝地點:九座寮 光裕堂
↓ 拍攝器材:Samsung SM-T325
■ 23 083012 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 05 種植後 第45天●
■ 24 083013 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 05 種植後 第45天●
■ 25 082938 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 05 種植後 第45天●
■ 26 082855 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 05 種植後 第45天●
■ 27 082846 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 05 種植後 第45天●
■ 28 082806 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 05 種植後 第45天●
■ 29 082812 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 05 種植後 第45天●
■ 30 083811 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 05 種植後 第45天●
■ 31 083822 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 05 種植後 第45天●
■ 32 083020 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 05 種植後 第45天●
■ 33 083855 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 05 種植後 第45天●
■ 34 083900 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 05 種植後 第45天●
↑ 拍攝日期:2023年11月05日 星期日 上午 晴時多雲
拍攝地點:九座寮 光裕堂
拍攝地點:九座寮 光裕堂
↓ 拍攝器材:Samsung SM-T325
■ 35 101451 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 36 101715 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 37 101807 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 38 101824 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 39 102013 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 40 102022(0) 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 41 103321 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 42 103409 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 43 103418 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 44 103700 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
↑ 拍攝日期:2023年11月09日 ( 農曆9月26日 時令立冬次日 ) 星期四 上午 晴時多雲
■ 35 101451 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 36 101715 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 37 101807 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 38 101824 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 39 102013 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 40 102022(0) 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 41 103321 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 42 103409 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 43 103418 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
■ 44 103700 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 09 種植後 第49天 菜圃另一視角●
↑ 拍攝日期:2023年11月09日 ( 農曆9月26日 時令立冬次日 ) 星期四 上午 晴時多雲
拍攝地點:九座寮 光裕堂
拍攝地點:九座寮 光裕堂
↓ 拍攝器材:Samsung SM-T325
■ 46 115337 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 11 種植後 第51天 菜圃另一視角●
■ 47 115341 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 11 種植後 第51天 菜圃另一視角●
■ 48 115348 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 11 種植後 第51天 菜圃另一視角●
■ 49 115609(0) 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 11 種植後 第51天 菜圃另一視角●
■ 50 115638 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 11 種植後 第51天 菜圃另一視角●
■ 51 114133 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 11 種植後 第51天 菜圃另一視角●
↑ 拍攝日期:2023年11月11日 ( 農曆9月28日 ) 星期六 上午 晴時多雲
拍攝地點:九座寮 光裕堂
拍攝地點:九座寮 光裕堂
↓ 拍攝器材:Samsung SM-T325
■ 52 084113 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 12 種植後 第52天●
■ 53 084224 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 12 種植後 第52天●
■ 54 084156 芹菜種植日期:2023 09 23 拍攝日期:2023 11 12 種植後 第52天●
↑ 拍攝日期:2023年11月12日 ( 農曆九月二十九 ) 星期日 上午 陰偶微雨
拍攝地點:九座寮 光裕堂
拍攝地點:九座寮 光裕堂
↓ 拍攝器材:Samsung SM-T325
■ 56 084153 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 2023 11 18 採摘每欉周邊多餘細莖疏苗 ) 拍攝日期:2023 11 19 種植後 第58天●
■ 57 084203 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 2023 11 18 採摘每欉周邊多餘細莖疏苗 ) 拍攝日期:2023 11 19 種植後 第58天●
■ 58 084725 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 2023 11 18 採摘每欉周邊多餘細莖疏苗 ) 拍攝日期:2023 11 19 種植後 第58天●
■ 59 084212 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 2023 11 18 採摘每欉周邊多餘細莖疏苗 ) 拍攝日期:2023 11 19 種植後 第58天●
■ 60 084250 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 2023 11 18 採摘每欉周邊多餘細莖疏苗 ) 拍攝日期:2023 11 19 種植後 第58天●
■ 61 084138(0) 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 2023 11 18 採摘每欉周邊多餘細莖疏苗 ) 拍攝日期:2023 11 19 種植後 第58天●
■ 62 084116 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 2023 11 18 採摘每欉周邊多餘細莖疏苗 ) 拍攝日期:2023 11 19 種植後 第58天●
■ 63 084122 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 2023 11 18 採摘每欉周邊多餘細莖疏苗 ) 拍攝日期:2023 11 19 種植後 第58天●
■ 64 084049 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 老家種植芹菜位置周邊 菜圃視角之一 ) 拍攝日期:2023 11 19 種植後 第58天●
■ 65 083946 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 老家種植芹菜位置周邊 菜圃視角之一 ) 拍攝日期:2023 11 19 種植後 第58天●
■ 66 083720 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 老家菜圃全景視角之一 ) 拍攝日期:2023 11 19 種植後 第58天●
↑ 拍攝日期:2023年11月19日 ( 農曆十月初七日 ) 星期日 上午 晴時多雲
拍攝地點:九座寮 光裕堂
拍攝地點:九座寮 光裕堂
↓ 拍攝器材:Samsung SM-T325
■ 67 113647 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 種植後第 70天,今天採摘三欉炒食 ) 拍攝日期:2023 11 30 種植後 第˙70天●
■ 68 113656 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 種植後第 70天,今天採摘三欉炒食 ) 拍攝日期:2023 11 30 種植後 第70天●
↑ 拍攝日期:2023年11月30日 ( 農曆十月十八日 ) 星期四
拍攝地點:九座寮 光裕堂
拍攝器材:Samsung SM-T325
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
拍攝日期:2023年12月02日 ( 農曆十月二十日 ) 星期六 陰時多雲
拍攝地點:九座寮 光裕堂
↓ 拍攝器材:Samsung SM-T325
■ 69 094603 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 70 094608 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 71 094615 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 72 094617 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 73 094636 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 74 094641 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 75 094651 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 76 094658 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 77 094659 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 78 094826 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 79 094827 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 80 095316 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 81 095411 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 82 095448 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
↑ 拍攝日期:2023年12月02日 ( 農曆十月二十日 ) 星期六 陰時多雲
■ 69 094603 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 70 094608 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 71 094615 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 72 094617 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 73 094636 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 74 094641 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 75 094651 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 76 094658 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 77 094659 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 78 094826 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 79 094827 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 80 095316 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 81 095411 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
■ 82 095448 芹菜種植日期:2023 09 23 ( 採摘三欉後第 3天 ) 拍攝日期:2023 12 02 種植後 第73天●
↑ 拍攝日期:2023年12月02日 ( 農曆十月二十日 ) 星期六 陰時多雲
拍攝地點:九座寮 光裕堂
拍攝器材:Samsung SM-T325
延伸閱覽: 芹菜二次栽培 2023 09 16 老家菜圃 小白菜播種 苦蘵 ( 燈籠草 ) 種植萵苣 種植韭菜 瑪瑙珠
YouTube 老家影片: → 20231202 老家菜圃 20231026 老家菜圃 20231026 老家菜圃相片 20231001 老家菜圃 20231016 老家菜圃 20231016 老家相片 20230923 在老家種萵苣芹菜相片 老家 影片全集
上一主題: 菊花芥藍菜栽培
沒有留言:
張貼留言