2023年7月26日 星期三
巴西鐵樹
■ 01 055813 拍攝日期:2023 07 12
■ 02 0527253 拍攝日期:2023 07 18
■ 03 054917 拍攝日期:2023 07 19
■ 04 054143 拍攝日期:2023 07 21
■ 05 054606 拍攝日期:2023 07 22
■ 06 054455 拍攝日期:2023 07 23 ( 大暑 )
■ 07 054431 拍攝日期:2023 07 23 ( 大暑 )
■ 08 052625 拍攝日期:2023 07 24
■ 09 052559 拍攝日期:2023 07 24
■ 10 054253 拍攝日期:2023 07 24
■ 11 054639 拍攝日期:2023 07 25
■ 12 054657 拍攝日期:2023 07 25
■ 13 054621 拍攝日期:2023 07 26
■ 14 054635 拍攝日期:2023 07 26
■ 15 053632 拍攝日期:2023 07 27
■ 16 053614 拍攝日期:2023 07 27
■ 17 062027 拍攝日期:2023 07 28
■ 18 062102 拍攝日期:2023 07 28
■ 19 070509 拍攝日期:2023 07 29
■ 20 070526 拍攝日期:2023 07 29
■ 21 052933 拍攝日期:2023 08 01
■ 22 070717 拍攝日期:2023 08 06
■ 23 071555 拍攝日期:2023 08 06
■ 24 055423 拍攝日期:2023 08 09
■ 25 055412 拍攝日期:2023 08 09
■ 26 061045 拍攝日期:2023 08 10
■ 27 061053 拍攝日期:2023 08 10
■ 28 061230 拍攝日期:2023 08 11
■ 29 061219 拍攝日期:2023 08 11
■ 30 054703 拍攝日期:2023 08 12
■ 31 054727 拍攝日期:2023 08 12
■ 32 060740 拍攝日期:2023 08 13
■ 33 060753 拍攝日期:2023 08 13
■ 34 055231 拍攝日期:2023 08 21
■ 35 055247 拍攝日期:2023 08 21
■ 36 063241 拍攝日期:2023 08 28
■ 37 063246 拍攝日期:2023 08 28
■ 38 060107 拍攝日期:2023 08 30
■ 39 061038 拍攝日期:2023 08 31
■ 40 060347 拍攝日期:2023 09 02●
■ 41 092726 拍攝日期:2023 10 16●
■ 42 092657 拍攝日期:2023 10 16●
■ 43 092612 拍攝日期:2023 10 16●
■ 44 092528 拍攝日期:2023 10 16●
■ 45 092510 3264×1836 拍攝日期:2023 10 16●
46 092424 3264×1836 拍攝日期:2023 10 16●
拍攝地點:九座寮 光裕堂
參考坐標: 24°52'14.2"N 121°14'33.1"E
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言