■ 01 155936 檢視 3264×1836 原圖●
■ 02 095921 檢視 3264×1836 原圖●
■ 03 095645 檢視 3264×1836 原圖●
■ 04 095637 檢視 3264×1836 原圖●
■ 05 095119 檢視 3264×1836 原圖●
■ 06 095320 檢視 3264×1836 原圖●
■ 07 095517 檢視 3264×1836 原圖●
■ 08 095413 檢視 3264×1836 原圖●
■ 09 095514 檢視 3264×1836 原圖●
■ 10 095508 檢視 3264×1836 原圖●
■ 11 095458 檢視 3264×1836 原圖●
■ 12 095447 檢視 3264×1836 原圖●
■ 13 095303 檢視 3264×1836 原圖●
■ 14 095432 檢視 3264×1836 原圖●
■ 15 095420 檢視 3264×1836 原圖●
■ 16 095405 檢視 3264×1836 原圖●
■ 17 095400 檢視 3264×1836 原圖●
■ 18 095349 檢視 3264×1836 原圖●
■ 19 150359 檢視 3264×1836 原圖●
■ 20 150336 檢視 3264×1836 原圖●
↑ 拍攝地點:楊梅 埔心
■ 09 095514 檢視 3264×1836 原圖●
■ 10 095508 檢視 3264×1836 原圖●
■ 11 095458 檢視 3264×1836 原圖●
■ 12 095447 檢視 3264×1836 原圖●
■ 13 095303 檢視 3264×1836 原圖●
■ 14 095432 檢視 3264×1836 原圖●
■ 15 095420 檢視 3264×1836 原圖●
■ 16 095405 檢視 3264×1836 原圖●
■ 17 095400 檢視 3264×1836 原圖●
■ 18 095349 檢視 3264×1836 原圖●
■ 19 150359 檢視 3264×1836 原圖●
■ 20 150336 檢視 3264×1836 原圖●
↑ 拍攝地點:楊梅 埔心
拍攝日期:2023 10 31 星期二 晴時多雲
參考座標:24°54'45.5"N 121°10'40.9"E
facebook: 20231101蒜香藤 花草植物園藝 20231101蒜香藤 20221113蒜香藤 花草植物園藝 20221113蒜香藤 → Wun Shi
參考座標:24°54'45.5"N 121°10'40.9"E
拍攝器材:Samsung SM-T325
facebook: 20231101蒜香藤 花草植物園藝 20231101蒜香藤 20221113蒜香藤 花草植物園藝 20221113蒜香藤 → Wun Shi
沒有留言:
張貼留言